Wiodące Ludowe Kluby Sportowe – zadanie realizowane od 1997 roku. Kluby pełniące rolę wiodących to najlepiej zorganizowane kluby w poszczególnych dyscyplinach sportu. Warunkiem otrzymania statusu “WLKS” jest odpowiedni poziom sportowy, wyrażony w ilości punktów zdobytych we współzawodnictwie młodzieżowym oraz wykazanie się współpracą z sekcjami tzw. naborowymi w najbliższym środowisku. Każdego roku powoływane są kluby osiągające ustalony limit punktów we współzawodnictwie młodzieżowym obecnie 30 pkt. SSM.
Kluby w ramach realizacji programu otrzymują środki na udział w zawodach, organizację zgrupowań, zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzenie szkoleniowców. – zadanie realizowane od 1997 roku. Kluby pełniące rolę wiodących to najlepiej zorganizowane kluby w poszczególnych dyscyplinach sportu.
1. | LKK Drzewica | kajakarstwo slalomowe |
2. | MLKS Wieluń | kolarstwo |
3. | LUKS Dwójka Stryków | kolarstwo |
4. | PTC Pabianice | kolarstwo |
5. | MLUKS Rawa Mazowiecka | lekkoatletyka |
6. | UKS Błyskawica Domaniewice | LA+łyżwy szybkie(tor dł)+łyżwy sz.(tor.kr) |
7. | LKS Omega Kleszczów | podnoszenie ciężarów |
8. | KS Społem Łódź | strzelectwo sportowe + łucznictwo sportowe |
9. | AKS Piotrków Trybunalski | zapasy kobiet |
10. | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów |
11. | KSS „10-ka” Radomsko | strzelectwo sportowe |
12. | LKS Victoria Działoszyn | taekwondo |
13. | Olimpijczyk Ozorków | boks |
14. | KSW K.O. Opoczno | boks |
15. | LKS Łódzka Akademia Zapasów | zapasy |
16. | WKK Wieruszów | kolarstwo |
17. | MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka | tenis stołowy |
18. | KS Włókniarz Konstantynów Łódzki | podnoszenie ciężarów |
19. | LUKS Boguszyce | lekkoatletyka |
20. | UMLKS Pegaz Opoczno | lekkoatletyka |
21. | LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-do Bełchatów | taekwondo |
22. | ULKS Moszczenica | tenis stołowy |
1. | LKK Drzewica | kajakarstwo slalomowe |
2. | MLKS Wieluń | kolarstwo |
3. | LUKS Dwójka Stryków | kolarstwo |
4. | MUKS Park Zduńska Wola | lekkoatletyka |
5. | MLUKS Rawa Mazowiecka | lekkoatletyka |
6. | UKS Błyskawica Domaniewice | LA+łyżwy szybkie(tor dł)+łyżwy sz.(tor.kr) |
7. | LKS Omega Kleszczów | podnoszenie ciężarów |
8. | KS Społem Łódź | strzelectwo sportowe + łucznictwo sportowe |
9. | AKS Piotrków Trybunalski | zapasy kobiet |
10. | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów |
11. | KSS „10-ka” Radomsko | strzelectwo sportowe |
12. | LKS Victoria Działoszyn | taekwondo |
13. | Olimpijczyk Ozorków | boks |
14. | KSW K.O. Opoczno | boks |
15. | RSB Nokaut Radomsko | boks |
16. | WKK Wieruszów | kolarstwo |
17. | ŁMLKS Łaskovia Łask | piłka siatkowa kobiet |
18. | KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki | podnoszenie ciężarów |
19. | LKS „Burza” Burzenin | podnoszenie ciężarów |
20. | LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-do Bełchatów | taekwondo |
21. | ULKS Moszczenica | tenis stołowy |
1. | LKK Drzewica | kajakarstwo slalomowe |
2. | MLKS Wieluń | kolarstwo |
3. | LUKS Dwójka Stryków | kolarstwo |
4. | MUKS Park Zduńska Wola | lekkoatletyka |
5. | MLUKS Rawa Mazowiecka | lekkoatletyka |
6. | UKS Błyskawica Domaniewice | LA+łyżwy szybkie(tor dł)+łyżwy sz.(tor.kr) |
7. | LKS Omega Kleszczów | podnoszenie ciężarów |
8. | KS Społem Łódź | strzelectwo sportowe |
9. | AKS Piotrków Trybunalski | zapasy K |
10. | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów |
11. | KSS „10-ka” Radomsko | strzelectwo sportowe |
12. | LKS Victoria Działoszyn | taekwondo |
1. | LSKK Lityński Bełchatów | kolarstwo |
2. | LZS BAT Bełchatów | taekwondo ITF |
3. | UKS Błyskawica Domaniewice | LA+łyżwy szybkie(tor dł)+łyżwy sz.(tor.kr) |
4. | LKK Drzewica | kajakarstwo slalomowe |
5. | LKS Victoria Działoszyn | taekwondo ITF |
6. | LKS Omega Kleszczów | lekka atletyka |
7. | KKS Włókniarz Konstantynów Ł. | podnoszenie ciężarów |
8. | KS Społem Łódź | strzelectwo sportowe |
9. | AKS Piotrków Trybunalski | zapasy K |
10. | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów |
11. | MLUKS Rawa Mazowiecka | lekka atletyka |
12. | LUKS Dwójka Stryków | kolarstwo |
13. | ULKS MOSiR Sieradz | lekka atletyka |
14. | UMLKS Pegaz Opoczno | Lekka Atletyka |
15. | MLKS Wieluń | kolarstwo |
16. | MUKS Park Zduńska Wola | Lekka atletyka |
1. | AKS Piotrków Trybunalski | zapasy K |
2. | KKS Włókniarz Konstantynów Ł. | podnoszenie ciężarów |
3. | LKK Drzewica | kajakarstwo slalomowe |
4. | LKK LUKS Sławno | kolarstwo |
5. | UKS Błyskawica Domaniewice | łyżwy szybkie(tor dł) + łyżwy sz.(tor.kr) |
6. | LKS Burza Burzenin | podnoszenie ciężarów |
7. | LSKK Lityński Bełchatów | kolarstwo |
8. | LZS BAT Bełchatów | taekwondo ITF |
9. | MLKS Wieluń | kolarstwo |
10. | MLUKS Rawa Mazowiecka | lekka atletyka |
11. | LKS Victoria Działoszyn | taekwondo ITF |
12. | LKS Omega Kleszczów | lekka atletyka + podnoszenie ciężarów |
13. | MULKS Żeromski Sieradz | lekka atletyka |
14. | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów |
15. | KS Społem Łódź | strzelectwo sportowe |
1. | AKS Piotrków Trybunalski | zapasy K |
2. | KKS Włókniarz Konstantynów Ł. | podnoszenie ciężarów |
3. | KS Społem Łódź | strzelectwo sportowe |
4. | LKK Drzewica | kajakarstwo slalomowe |
5. | LKK LUKS Sławno | kolarstwo |
6. | LUKS Dwójka Stryków | kolarstwo |
7. | LSKK Lityński Bełchatów | kolarstwo |
8. | LZS BAT Bełchatów | taekwondo ITF |
9. | MLKS Wieluń | kolarstwo |
10. | MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka | tenis stołowy |
11. | MLUKS Rawa Mazowiecka | lekka atletyka |
12. | LKS Victoria Działoszyn | taekwondo ITF |
13. | UKS Błyskawica Domaniewice | LA+łyżwy szybkie(tor dł)+łyżwy sz.(tor.kr) |
14. | LKS Omega Kleszczów | lekka atletyka |
15. | MULKS Żeromski Sieradz | lekka atletyka |
16. | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów |
1. | LSKK Lityński Bełchatów | kolarstwo |
2. | LZS BAT Bełchatów | taekwondo ITF |
3. | LUKS Gryf Bujny | podnoszenie ciężarów |
4. | UKS Błyskawica Domaniewice | LA+łyżwy szybkie(tor dł)+łyżwy sz.(tor.kr) |
5. | LKK Drzewica | kajakarstwo slalomowe |
6. | LKS Victoria Działoszyn | taekwondo ITF |
7. | KKS Włókniarz Konstantynów Ł. | podnoszenie ciężarów |
8. | KS Społem Łódź | strzelectwo sportowe |
9. | UMLKS Pegaz Opoczno | lekka atletyka |
10. | LKS Opocznianka Opoczno | podnoszenie ciężarów |
11. | AKS Piotrków Trybunalski | zapasy K |
12. | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów |
13. | MLUKS Rawa Mazowiecka | lekka atletyka |
14. | MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka | tenis stołowy |
15. | LKK LUKS Sławno | kolarstwo |
16. | MLKS Wieluń | kolarstwo |
1. | LKS Burza Burzenin | Podnoszenie ciężarów |
2. | LZS BAT Bełchatów | taekwondo ITF |
3. | UKS Błyskawica Domaniewice | LA+łyżwy szybkie(tor dł)+łyżwy sz.(tor.kr) |
4. | LKK Drzewica | kajakarstwo slalomowe |
5. | LKS Omega Kleszczów | Pływanie +PC |
6. | KKS Włókniarz Konstantynów Ł. | podnoszenie ciężarów |
7. | KS Społem Łódź | strzelectwo sportowe |
8. | UMLKS Pegaz Opoczno | lekka atletyka |
9. | AKS Piotrków Trybunalski | zapasy K |
10. | UMLKS Radomsko | podnoszenie ciężarów |
11. | MLUKS Rawa Mazowiecka | lekka atletyka |
12. | MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka | tenis stołowy |
13. | LKK LUKS Sławno | kolarstwo |
14. | MULKS MOS Sieradz | Lekkoatletyka |
Adres: Piotrkowska 230/232,
90-360 Łódź
tel. 605 23 04 23; 605 21 04 23
e-mail: biuro@lodzkielzs.pl
REGION: 00074663;
NIP: 725-10-30-350